Dotazioni di bordo minime
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva
(Vedi il contenuto dell'articolo per la tabella dettagliata)
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE) |
| Legge 478 del 05.10.99 | Senza limiti | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia | Entro 3 miglia | Entro 1 miglio | Entro 300 metri | Nelle acque interne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zattera di salvataggio (per tutte le persone imbarcabili) | X | X | |||||||
| Apparecchio galleggiante (per tutte le persone imbarcabili) | X | ||||||||
| Cintura di salvataggio (per ogni persona a bordo) | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Salvagente anulare con cima | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | ||
| Boetta luminosa | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | |||||
| Boetta fumogena | X(3) | X(2) | X(2) | X(2) | X(1) | ||||
| Bussola e tabelle deviazione (solo imbarcazioni) | X | X | X | ||||||
| Orologio | X | X | |||||||
| Barometro | X | X | |||||||
| Binocolo | X | X | |||||||
| Carte nautiche della zona in cui si sta navigando | X | X | |||||||
| Strumenti di carteggio | X | X | |||||||
| Fuochi a mano a luce rossa | X(4) | X(3) | X(2) | X(2) | X(2) | ||||
| Razzi a paracadute a luce rossa | X(4) | X(3) | X(2) | X(2) | |||||
| Cassetta di pronto soccorso (1) | X | X | |||||||
| Fanali regolamentari (2) | X | X | X | X | X | ||||
| Apparecchi di segnalazione sonora (3) | X | X | X | X | X | ||||
| Strumento di radio posizionamento | X | X | |||||||
| Apparato VHF | X | X | X | ||||||
| Riflettore radar | X | X | |||||||
| E.P.I.R.B. | X | ||||||||
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità da diporto senza marcatura CE |
| Legge 478 del 05.10.99 | Senza limiti | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia | Entro 3 miglia | Entro 1 miglio | Entro 300 metri | Nelle acque interne | |
| Pompa o altro attrezzo di esaurimento | X | X | X | X | X | X | |||
| Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella tabella all. A) annessa al D.M. 21.01.94 n. 232 (4) | X | X | X | X | X | X | |||
Note :
1) Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28.05.88.
2) Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
3) Per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
4) I natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore.
Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M 232/1994.




